Categories
Filter by price
Биговально-перфорационное оборудование
Нож перфорационный для Duplo DC-445
Артикул:
134359
В наличии
0 ₽| Артикул производителя | DUP1206_4 |
|---|---|
| Для модели | Duplo DC-445 |
Нож продольный для Duplo DC-445
Артикул:
134358
В наличии
0 ₽| Артикул производителя | DUP1206_3 |
|---|---|
| Для модели | Duplo DC-445 |
Перфоратор Bulros professional series F-600
Артикул:
64292
В наличии
103720 ₽| Формат | A1 |
|---|---|
| Ширина бига | 0.7-1.5 мм |
| Скорость бигования | 50-290 об/мин |
| Мощность | 0.12 кВт |
| Функция перфоратора | Есть |
| Длина | 1100 мм |
| Ширина | 750 мм |
| Высота | 800 мм |
| Дополнительная информация | 2775 |
| Вырубщик отверстий | Нет |
| Нагрев ножа | Нет |
| Вес | 43 кг |
| Вес в упаковке | 56 кг |
| Габариты в упаковке | 805 x 785 x 285 мм |
Перфоратор Vektor PB 600 (кр3:1 + кв3:1 + зажим)
Артикул:
133082
В наличии
363120 ₽| Толщина пробивки | 2.5 мм |
|---|---|
| Электропитание | 380 В |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Функция перфоратора | Есть |
| Скорость перфорации | 46 циклов/мин |
| Длина | 700 мм |
| Ширина | 850 мм |
| Высота | 1000 мм |
| Вес | 160 кг |
Перфоратор Vektor PB 600 универсальный (кв 2:1+кв 3:1+зажим)
Артикул:
133083
В наличии
363120 ₽| Толщина пробивки | 2.5 мм |
|---|---|
| Электропитание | 380 В |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Функция перфоратора | Есть |
| Скорость перфорации | 46 циклов/мин |
| Длина | 700 мм |
| Ширина | 850 мм |
| Высота | 1000 мм |
| Вес | 160 кг |
Перфоратор Vektor Super 450 с перфоинструментом (квадратные отверстия 4 мм, шаг 3:1) и зажимом на другой стороне
Артикул:
135171
В наличии
299040 ₽| Скорость пробивки | 150 ударов/мин |
|---|---|
| Мощность | 0.75 кВт |
| Функция перфоратора | Есть |
| Скорость перфорации | 150 ударов/мин |
| Длина | 680 мм |
| Ширина | 710 мм |
| Высота | 1120 мм |
| Вес | 165 кг |
Перфоратор Vektor Super 450 с перфоинструментом (круглые отверстия, шаг 3:1) и зажимом на другой стороне
Артикул:
130960
В наличии
309542 ₽| Скорость пробивки | 150 ударов/мин |
|---|---|
| Мощность | 0.75 кВт |
| Функция перфоратора | Есть |
| Скорость перфорации | 150 ударов/мин |
| Длина | 680 мм |
| Ширина | 710 мм |
| Высота | 1120 мм |
| Вес в упаковке | 165 кг |
Перфоратор для бумаги Bulros professional series F-500
Артикул:
62624
В наличии
92884 ₽| Ширина бига | 0.7-1.5 мм |
|---|---|
| Скорость бигования | 50-290 об/мин |
| Мощность | 0.12 кВт |
| Функция перфоратора | Есть |
| Длина | 1100 мм |
| Ширина | 650 мм |
| Высота | 800 мм |
| Дополнительная информация | 2775 |
| Вырубщик отверстий | Нет |
| Нагрев ножа | Нет |
| Вес | 38 кг |
| Вес в упаковке | 51 кг |
| Габариты в упаковке | 805 x 685 x 285 мм |
Перфоратор для бумаги Grafalex F-500
Артикул:
130053
В наличии
87151 ₽| Ширина бига | 0.7-1.5 мм |
|---|---|
| Скорость бигования | 50-290 об/мин |
| Мощность | 0.12 кВт |
| Функция перфоратора | Есть |
| Длина | 1100 мм |
| Ширина | 650 мм |
| Высота | 800 мм |
| Дополнительная информация | 2775 |
| Вырубщик отверстий | Нет |
| Нагрев ножа | Нет |
| Вес | 38 кг |
| Вес в упаковке | 51 кг |
| Габариты в упаковке | 805 x 685 x 285 мм |
Перфоратор для бумаги Vektor CP35M2
Артикул:
56221
В наличии
13500 ₽| Толщина стопы при биговании | 3083 |
|---|---|
| Ширина бумаги | 350 мм |
| Функция перфоратора | Есть |
| Макс. глубина перфорации | 2 мм |
| Вырубщик отверстий | Нет |
| Нагрев ножа | Нет |
| Вес в упаковке | 9.4 кг |
| Габариты в упаковке | 600 x 380 x 130 мм |
Перфоратор для бумаги Vektor CP46M2
Артикул:
55775
В наличии
15120 ₽| Ширина бумаги | 460 мм |
|---|---|
| Функция перфоратора | Есть |
| Макс. глубина перфорации | 0.35 мм |
| Макс. ширина перфорации | 1.4 мм |
| Вырубщик отверстий | Нет |
| Нагрев ножа | Нет |
| Вес в упаковке | 16 кг |
| Габариты в упаковке | 600 x 500 x 165 мм |
Перфоратор для бумаги XDD-A3
Артикул:
139500
В наличии
14071 ₽| Тип | механический |
|---|---|
| Формат | A3 |
| Функция перфоратора | Есть |
| Длина | 610 мм |
| Ширина | 510 мм |
| Высота | 226 мм |
| Вес в упаковке | 11.66 кг |
Перфоратор-биговщик Topoz PD 70/75
Артикул:
58137
В наличии
0 ₽| Размер рабочего стола | 900×450 мм |
|---|---|
| Толщина стопы | 2 мм |
| Перфорируемые отверстия | диаметром 1-6 мм при стандартном исполнении, 4×4 мм, 3×8 мм и т.д. |
| Высота рабочей плоскости | 800 мм |
| Электродвигатель | 3-х фазный, 50 Гц, 380 В |
| Уровень шума | 66 дБ |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Функция перфоратора | Есть |
| Скорость перфорации | 120 циклов/мин |
| Длина | 900 мм |
| Ширина | 980 мм |
| Высота | 1200 мм |
| Вес | 320 кг |
Перфорационная планка для Marchetti MARINER 2:1
Артикул:
171894
В наличии
391680 ₽| Шаг | 2:1 мм |
|---|---|
| Круглое отверстие | d 6 мм |
Перфорационная планка для Marchetti MARINER 3:1
Артикул:
171895
В наличии
391680 ₽| Шаг | 3:1 мм |
|---|---|
| Круглое отверстие | d 4 мм |
Перфорационная планка для Marchetti MARINER, квадратные отверстия, 4х4 мм
Артикул:
171907
В наличии
979200 ₽| Шаг | 3:1 |
|---|---|
| Квадратное отверстие | 4х4 мм |
Перфорационная планка для Marchetti MARINER, круглые отверстия, 5 мм
Артикул:
171901
В наличии
391680 ₽| Шаг | 3 |
|---|---|
| Круглое отверстие | 5 мм |
Перфорационная планка для Marchetti MARINER, круглые отверстия, 6 мм
Артикул:
171903
В наличии
391680 ₽| Шаг | 4 |
|---|---|
| Круглое отверстие | 6 мм |
Перфорационная планка для Marchetti MARINER, круглые отверстия, с ригелем
Артикул:
171905
В наличии
470016 ₽| Шаг | 3:1 |
|---|
Перфорационная планка для Marchetti VOYAGER, квадратные отверстия, ригель 3:1
Артикул:
171912
В наличии
1840896 ₽| Шаг | 3:1 |
|---|
Перфорационная планка для Marchetti VOYAGER, квадратные отверстия, ригель 4×4 мм
Артикул:
171932
В наличии
1840896 ₽| Квадратное отверстие | 4х4 мм |
|---|
Перфорационная планка для Marchetti VOYAGER, круглые отверстия, 2 мм
Артикул:
171909
В наличии
585562 ₽| Круглое отверстие | 2 мм |
|---|
Перфорационная планка для Marchetti VOYAGER, круглые отверстия, 2:1
Артикул:
171910
В наличии
509184 ₽| Шаг | 2:1 |
|---|
Перфорационная планка для Marchetti VOYAGER, круглые отверстия, 3:1
Артикул:
171911
В наличии
509184 ₽| Шаг | 3:1 |
|---|
Перфорационная планка для Marchetti VOYAGER, круглые отверстия, ригель 3:1
Артикул:
171913
В наличии
509184 ₽| Шаг | 3:1 |
|---|
Перфорационный аппарат SPC CBX-100
Артикул:
171825
В наличии
845704 ₽| Размер рабочего стола | 450х333 мм |
|---|---|
| Электродвигатель | да |
| Электропитание | 110/ 220/ 230 В |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Функция перфоратора | Есть |
| Скорость перфорации | 3 сек/цикл |
| Длина | 514 мм |
| Ширина | 510 мм |
| Высота | 550 мм |
| Дополнительная информация | 2697 |
| Вес | 120 кг |
Перфорационный аппарат Vektor Super 450 без инструмента
Артикул:
139717
В наличии
210600 ₽| Тип | механический |
|---|---|
| Скорость пробивки | 150 ударов/мин |
| Мощность | 0.75 кВт |
| Функция перфоратора | Есть |
| Скорость перфорации | 150 ударов/мин |
| Длина | 680 мм |
| Ширина | 710 мм |
| Высота | 1120 мм |
| Вес | 165 кг |
Перфорационный аппарат Vektor Super 600 без инструмента
Артикул:
139722
В наличии
453600 ₽| Тип | полуавтоматический |
|---|---|
| Электропитание | 110 — 220 В |
| Мощность | 1.5 кВт |
| Функция перфоратора | Есть |
| Макс. глубина перфорации | 5 мм |
| Скорость перфорации | 60 ударов/мин |
Перфорационный аппарат Vektor Super 600 с перфоинструментом (квадратные отверстия)
Артикул:
112333
В наличии
453900 ₽| Электропитание | 110 — 220 В |
|---|---|
| Мощность | 1.5 кВт |
| Функция перфоратора | Есть |
| Макс. глубина перфорации | 5 мм |
| Скорость перфорации | 60 ударов/мин |
| Вес в упаковке | 270 кг |
| Габариты в упаковке | 1000 x 640 x 1110 мм |
Перфорационный аппарат Vektor Super 600 с перфоинструментом (круглые отверстия)
Артикул:
24383
В наличии
453900 ₽| Электропитание | 110 — 220 В |
|---|---|
| Мощность | 1.5 кВт |
| Функция перфоратора | Есть |
| Макс. глубина перфорации | 5 мм |
| Скорость перфорации | 60 ударов/мин |
| Вес в упаковке | 270 кг |
| Габариты в упаковке | 1000 x 640 x 1110 мм |