Categories
- 3D оборудование 581
- Misc 0
- PRO-машины для полиграфии 152
- Бумага и бумажная продукция 10
- Готовые решения для бизнеса 16
- Демонстрационные системы 6
- Канцелярские товары 17
- Мебель 109
- Оргтехника и компьютеры 12925
- Папки для хранения бумаг 3
- Полиграфическое оборудование 12309
- Презентационное оборудование 1476
- Системы безопасности и мониторинга пользователей 47
- Станки 13
- Торговое и банковское 1034
- Упаковочное оборудование 58
- Услуги 8
- Эргономика пространства на столе 1
109 кг
Буклетмейкер Hohner Foldnak 8 с конвейером
Артикул:
111207
В наличии
0 ₽| Максимальный формат бумаги | A4 |
|---|---|
| Максимальный размер листа | 325 х 450 мм |
| Минимальный размер листа | 105 х 210 мм |
| Макс. толщина блока | 25 листов |
| Производительность | 2000 буклет/час |
| Скобы | 26/6, 26/8 и 26Ri |
| Виды скрепления | втачку/внакидку/угловое /только фальцовка |
| Тип настройки | Ручной |
| Плотность бумаги | 80 г/м2 |
| Энергопитание | 220-230В / 50Гц / 0.3кВт |
| Длина | 820 мм |
| Ширина | 720 мм |
| Высота | 105 мм |
| Вес | 109 кг |
| Вес в упаковке | 143 кг |
Инженерная система (МФУ) Epson SureColor SC-T5200 MFP HDD (C11CD67301A2)
Артикул:
131559
В наличии
0 ₽| Артикул производителя | C11CD67301A2 |
|---|---|
| Конфигурация | плоттер+сканер |
| Технология печати | Струйная |
| Функция сканера | да |
| Макс. ширина печати | 914 мм |
| Цветность печати | Цветной |
| Количество цветов | 5 |
| Количество рулонов (макс) | 1 |
| Скорость печати | А1 за 28 сек |
| Емкость картриджей | 110, 350, 700 мл |
| Форматы данных | HP-GL2; RTL; ESC/P-R; Adobe PostScript 3 (опция) |
| Типы носителей | глянцевая бумага, матовая бумага, рулон |
| Разрешение | 2880×1440 dpi |
| Жесткий диск | 320 Гб |
| Стандартное ОЗУ | 1024 |
| Скорость сканирования | 84 мм/с |
| Тип сканирования | цветной |
| Тип копирования | Цветной |
| Размер оригинала | 210-914 мм |
| Интерфейс | USB 2.0, Ethernet |
| Электропитание | 100-240 В; 50/60 Гц |
| Энергопотребление | 65 Вт |
| Уровень шума | <50 дБ |
| Габариты (ВхДхШ) | 1405х974х1128 мм |
| Вес | 109 кг |
| Дополнительная информация | 35487 |
| Вес в упаковке | 109 кг |
| Габариты в упаковке | 974 x 1128 x 1405 мм |
Инженерная система (МФУ) Epson SureColor SC-T5200 MFP PS (C11CD67301A1)
Артикул:
131561
В наличии
0 ₽| Артикул производителя | C11CD67301A1 |
|---|---|
| Конфигурация | плоттер+сканер |
| Технология печати | Струйная |
| Функция сканера | да |
| Макс. ширина печати | 914 мм |
| Цветность печати | Цветной |
| Количество цветов | 5 |
| Количество рулонов (макс) | 1 |
| Скорость печати | А1 за 28 сек |
| Емкость картриджей | 110, 350, 700 мл |
| Форматы данных | HP-GL2; RTL; ESC/P-R; Adobe PostScript 3 (опция) |
| Типы носителей | глянцевая бумага, матовая бумага, рулон |
| Разрешение | 2880×1440 dpi |
| Скорость сканирования | 84 мм/с |
| Тип сканирования | цветной |
| Тип копирования | Цветной |
| Размер оригинала | 210-914 мм |
| Интерфейс | USB 2.0, Ethernet |
| Электропитание | 100-240 В; 50/60 Гц |
| Энергопотребление | 65 Вт |
| Уровень шума | <50 дБ |
| Габариты (ВхДхШ) | 1405х974х1128 мм |
| Вес | 109 кг |
| Дополнительная информация | 35489 |
| Вес в упаковке | 109 кг |
| Габариты в упаковке | 974 x 1128 x 1405 мм |
Инженерная система (МФУ) Epson SureColor SC-T5200D MFP (C11CD40301A1)
Артикул:
131562
В наличии
0 ₽| Артикул производителя | C11CD40301A1 |
|---|---|
| Конфигурация | плоттер+сканер |
| Технология печати | Струйная |
| Функция сканера | да |
| Макс. ширина печати | 914 мм |
| Цветность печати | Цветной |
| Количество цветов | 5 |
| Количество рулонов (макс) | 2 |
| Скорость печати | А1 за 28 сек |
| Емкость картриджей | 110, 350, 700 мл |
| Форматы данных | HP-GL2; RTL; ESC/P-R; Adobe PostScript 3 (опция) |
| Типы носителей | глянцевая бумага, матовая бумага, рулон |
| Разрешение | 2880×1440 dpi |
| Скорость сканирования | 84 мм/с |
| Тип сканирования | цветной |
| Тип копирования | Цветной |
| Размер оригинала | 210-914 мм |
| Электропитание | 100-240 В; 50/60 Гц |
| Энергопотребление | 65 Вт |
| Уровень шума | <50 дБ |
| Интерфейс | USB 2.0, Ethernet |
| Габариты (ВхДхШ) | 1405х974х1128 мм |
| Вес | 109 кг |
| Дополнительная информация | 35491 |
| Вес в упаковке | 109 кг |
| Габариты в упаковке | 974 x 1128 x 1405 мм |
Режущий плоттер Intec ColorCut FB1150
Артикул:
174516
В наличии
0 ₽| Устройство | Плоттер |
|---|---|
| Класс | Режущий |
| Производитель | Intec |
| Модель | ColorCut FB1150 |
| Ширина материала | 780 мм |
| Давление на нож (макс.) | 960 гр |
| Тип двигателя | Микрошаговый |
| Оптическое позиционирование | 12116 |
| Тип подачи материала | Планшетный |
| Ширина резки | 760 мм |
| Скорость резки | 600 мм/сек |
| Механическое разрешение | 0.01254 мм |
| Программное разрешение | 0.025 мм |
| Интерфейс | USB |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Рабочая область реза | 760 x 1060 мм |
| Рабочие инструменты | Головка с двумя инструментами для одновременной резки и биговки |
| Поддерживаемые форматы | B1+ |
| Набор команд | HP-GL |
| Требования к электросети | 100–240 В, 50/60 Гц, 16,5–9 А |
| Резка бумаги | да |
| Дополнительная информация | 12360 |
| Напольный стенд | Есть |
| Габариты | 1312 x 1305 x 1020 мм |
| Вес | 109 кг |
| Вес в упаковке | 165 кг |
| Габариты в упаковке | 1410 x 590 x 1580 мм |
| Официальная гарантия | 1 год |