Categories
- 3D оборудование 581
- Misc 0
- PRO-машины для полиграфии 152
- Бумага и бумажная продукция 10
- Готовые решения для бизнеса 16
- Демонстрационные системы 6
- Канцелярские товары 17
- Мебель 109
- Оргтехника и компьютеры 12925
- Папки для хранения бумаг 3
- Полиграфическое оборудование 12309
- Презентационное оборудование 1476
- Системы безопасности и мониторинга пользователей 47
- Станки 13
- Торговое и банковское 1034
- Упаковочное оборудование 58
- Услуги 8
- Эргономика пространства на столе 1
Filter by price
Brand
- Avision 2
- BenQ 5
- Brother 1
- Canon 1
- Comix 1
- CyberPower 1
- Dahle 1
- Epson 3
- Fellowes 2
- Filepecker 2
- Mitsubishi Electric 1
- Optoma 2
- ProfiOffice 2
- ProMega 1
- Rapid 2
- Renz 1
- Xerox 1
3.6 кг
Xerox Colotech Supergloss SR A3 003R97688
Артикул:
63043
В наличии
2462 ₽| Артикул производителя | 003R97688 |
|---|---|
| Тип | Бумага Colotech |
| Формат | SR A3 |
| Плотность | 250 г/м2 / мк |
| Количество листов | 100 лист. |
| Размеры листа/рулона | 450х320 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Вес в упаковке | 3.6 кг |
| Габариты в упаковке | 2 x 30 x 320 мм |
Вырубщик круглого отверстия Filepecker 1 B
Артикул:
613
В наличии
22820 ₽| Толщина перфорации | 300 листов |
|---|---|
| Высота стопы | 30 мм |
| Вырубка отверстия | 3-8 мм |
| Отступ | 0-35 мм |
| Максимальна рабочая ширина | 365 мм |
| Длина | 440 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Высота | 210 мм |
| Вес | 3.6 кг |
Вырубщик круглого отверстия Filepecker 1 PLUS (с простым столом)
Артикул:
1057
В наличии
24410 ₽| Толщина перфорации | 300 листов |
|---|---|
| Высота стопы | 30 мм |
| Вырубка отверстия | 3-8 мм |
| Отступ | 0-12 мм |
| Максимальна рабочая ширина | 365 мм |
| Длина | 440 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Высота | 210 мм |
| Вес | 3.6 кг |
Источник БП UPS Line-Interactive CyberPower UTI675E
Артикул:
143071
В наличии
3135 ₽| Артикул производителя | UTI675E |
|---|---|
| Тип | Линейно-интерактивный |
| Количество розеток | 2 |
| Время реакции | 4 мс |
| Входное напряжение | 165 ~ 290 |
| Время зарядки | 480 минут |
| Габариты (длина) | 252 мм |
| Габариты (ширина) | 84 мм |
| Габариты (высота) | 159 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Выходная мощность | 360 Вт |
| Выходная мощность (VA) | 675 |
| Емкость аккумулятора | 4.5 Ач |
Переплетчик на пластиковую пружину Renz Private Bind
Артикул:
125586
В наличии
0 ₽| Производитель | Renz |
|---|---|
| Модель | Private Bind |
| Страна производства | Германия |
| Тип переплета | на пластиковую пружину |
| Корпус | Пластик |
| Длина | 390 мм |
| Ширина | 230 мм |
| Высота | 290 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Толщина переплета | 150 листов |
| Перфорация | 10 листов |
| Тип перфорации | Вертикальная |
| Вид перфорации | Механический привод |
| Длина перфорации | 300 мм |
| Кол-во пробиваемых отверстий | 61671 |
| Максимальный диаметр пружины | 61672 |
| Официальная гарантия | 1 год |
Проектор BenQ MX750
Артикул:
51136
В наличии
77033 ₽| Производитель | BenQ |
|---|---|
| Модель | MX750 |
| Тип проектора | DLP |
| Короткофокусный | Нет |
| Ультракороткофокусный | Нет |
| Разрешение | XGA (1024×768) |
| Контрастность | 3000:1 |
| Яркость | 3000 люмен |
| Срок жизни лампы (стандарт.) | 18261 |
| Класс устройства | портативный |
| Количество ламп | 1 шт |
| Мощность лампы | 225 Вт |
| Частота строчной развертки | 18370 |
| Частота кадровой развертки | 18536 |
| Масштабирование оптическое | 18091 |
| Диафрагма | 2.68 — 2.84 |
| Фокусное расстояние | 15.9 — 25.5 мм |
| Входы | VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, аудио mini jack, аудио RCA |
| Выходы | VGA, аудио mini jack |
| Поддержка 3D | да |
| Габариты (ширина) | 329.5 мм |
| Габариты (глубина) | 248.5 мм |
| Габариты (высота) | 130 мм |
| Вес | 3.6 кг |
Проектор BenQ SH910
Артикул:
63207
В наличии
204818 ₽| Производитель | BenQ |
|---|---|
| Модель | SH910 |
| Тип проектора | DLP |
| Короткофокусный | Нет |
| Ультракороткофокусный | Нет |
| Разрешение | Full HD (1920×1080) |
| Контрастность | 3000:1 |
| Яркость | 4000 люмен |
| Срок жизни лампы (стандарт.) | 18378 |
| Класс устройства | портативный |
| Количество ламп | 1 шт |
| Мощность лампы | 280 Вт |
| Частота строчной развертки | 18561 |
| Частота кадровой развертки | 18500 |
| Масштабирование оптическое | 18741 |
| Диафрагма | 2.41 — 2.91 |
| Входы | VGA x2, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack |
| Выходы | VGA, аудио mini jack |
| Уровень шума | 31 дБ |
| Поддержка 3D | да |
| Габариты (ширина) | 339 мм |
| Габариты (глубина) | 261 мм |
| Габариты (высота) | 139 мм |
| Вес | 3.6 кг |
Проектор BenQ W1060
Артикул:
62031
В наличии
110435 ₽| Производитель | BenQ |
|---|---|
| Модель | W1060 |
| Тип проектора | DLP |
| Разрешение | Full HD (1920×1080) |
| Контрастность | 5000:1 |
| Яркость | 2000 люмен |
| Срок жизни лампы (стандарт.) | 17833 |
| Класс устройства | портативный |
| Количество ламп | 1 шт |
| Мощность лампы | 190 Вт |
| Частота строчной развертки | 18561 |
| Частота кадровой развертки | 18536 |
| Масштабирование оптическое | 18043 |
| Входы | VGA, HDMI x2, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA |
| Выходы | аудио mini jack |
| Уровень шума | 31 дБ |
| Поддержка 3D | да |
| Поддержка HDTV | да |
| Габариты (ширина) | 330 мм |
| Габариты (глубина) | 247 мм |
| Габариты (высота) | 150 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Вес в упаковке | 3.6 кг |
Проектор BenQ W1100
Артикул:
55982
В наличии
93456 ₽| Производитель | BenQ |
|---|---|
| Модель | W1100 |
| Класс устройства | портативный |
| Тип проектора | DLP |
| Короткофокусный | Нет |
| Ультракороткофокусный | Нет |
| Разрешение | Full HD (1920×1080) |
| Контрастность | 4500:1 |
| Яркость | 2000 люмен |
| Срок жизни лампы (стандарт.) | 18356 |
| Количество ламп | 1 шт |
| Мощность лампы | 230 Вт |
| Проекционное отношение | 1.4:1 — 2.1:1 |
| Размер по диагонали (max) | 300 дюйм |
| Размер по диагонали (min) | 24 дюйм |
| Частота строчной развертки | 18561 |
| Частота кадровой развертки | 17768 |
| Масштабирование оптическое | 18741 |
| Порты управления | USB (тип B), RS-232 |
| Входы | VGA, HDMI x2, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA |
| Выходы | VGA, аудио mini jack |
| Уровень шума | 27 дБ |
| Поддержка HDTV | да |
| Габариты (ширина) | 339 мм |
| Габариты (глубина) | 260 мм |
| Габариты (высота) | 139 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Дополнительная информация | 18744 |
Проектор BenQ W1200
Артикул:
63208
В наличии
135108 ₽| Производитель | BenQ |
|---|---|
| Модель | W1200 |
| Тип проектора | DLP |
| Разрешение | Full HD (1920×1080) |
| Контрастность | 5000:1 |
| Яркость | 1800 люмен |
| Срок жизни лампы (стандарт.) | 18356 |
| Класс устройства | стационарный |
| Количество ламп | 1 шт |
| Мощность лампы | 230 Вт |
| Тип лампы | UHP |
| Частота строчной развертки | 18605 |
| Частота кадровой развертки | 18500 |
| Масштабирование оптическое | 18043 |
| Выходы | Audio Out : Stereo Mini Jack x1, Speaker: 3W x1 |
| Уровень шума | <28 дБ |
| Габариты (ширина) | 339 мм |
| Габариты (глубина) | 260 мм |
| Габариты (высота) | 139 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Вес в упаковке | 3.6 кг |
Проектор Epson EH-TW5700 (V11HA12040)
Артикул:
171111
В наличии
82500 ₽| Артикул производителя | V11HA12040 |
|---|---|
| Производитель | Epson |
| Модель | EH-TW5700 (V11HA12040) |
| Тип проектора | LCD x3 |
| Короткофокусный | Нет |
| Ультракороткофокусный | Нет |
| Разрешение | Full HD (1920×1080) |
| Яркость | 2700 люмен |
| Контрастность | 35000:1 |
| Срок жизни лампы (стандарт.) | 17833 |
| Масштабирование цифровое | 17834 |
| Количество ламп | 1 шт |
| Мощность лампы | 200 Вт |
| Источник света | Ламповый |
| Проекционное отношение | 1,22-1,47:1 |
| Частота кадровой развертки | 17836 |
| Фокусное расстояние | 16.9 — 20.28 мм |
| Оптика | Моторизованный фокус,зум и сдвиг объектива, сменные объективы |
| Порты управления | USB (тип B), RS-232 |
| 3D очки | есть |
| Входы | HDMI |
| Выходы | miniJack 3.5 |
| Уровень шума | 22 дБ |
| Поддержка 3D | да |
| Поддержка HDTV | да |
| Габариты (ширина) | 309 мм |
| Габариты (глубина) | 308 мм |
| Габариты (высота) | 107 мм |
| Вес | 3.6 кг |
Проектор Mitsubishi HC3200U
Артикул:
72698
В наличии
0 ₽| Производитель | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Модель | Mitsubishi HC3200U |
| Тип проектора | DLP |
| Короткофокусный | Нет |
| Ультракороткофокусный | Нет |
| Разрешение | Full HD (1920×1080) |
| Контрастность | 2900:1 |
| Яркость | 1100 люмен |
| Срок жизни лампы (стандарт.) | 18242 |
| Класс устройства | портативный |
| Количество ламп | 1 шт |
| Мощность лампы | 230 Вт |
| Размер по диагонали (max) | 300 дюйм |
| Размер по диагонали (min) | 50 дюйм |
| Частота строчной развертки | 18870 |
| Частота кадровой развертки | 17768 |
| Масштабирование оптическое | 18741 |
| Фокусное расстояние | 20.6 — 30.1 мм |
| Входы | VGA, HDMI, S-Video, композитный, компонентный, RS-232C |
| Поддержка 3D | нет |
| Поддержка HDTV | да |
| Габариты (ширина) | 345 мм |
| Габариты (глубина) | 270 мм |
| Габариты (высота) | 129 мм |
| Вес | 3.6 кг |
Проектор Optoma DH1017
Артикул:
109439
В наличии
76577 ₽| Артикул производителя | 73001 |
|---|---|
| Производитель | Optoma |
| Модель | DH1017 |
| Класс устройства | портативный |
| Тип проектора | DLP |
| Короткофокусный | Нет |
| Ультракороткофокусный | Нет |
| Разрешение | UXGA (1600 x 1200) |
| Яркость | 4200 люмен |
| Контрастность | 10000:1 |
| Срок жизни лампы (стандарт.) | 20273 |
| Мощность лампы | 310 Вт |
| Проекционное отношение | 1.2 — 12 |
| Частота строчной развертки | 18401 |
| Частота кадровой развертки | 20302 |
| 3D воспроизведение | Требуются очки с активными затворами Optoma DLP-Link — поставляются отдельно. |
| Оптика | F/2.5~2.76; f=23.5~28.2 мм, 1.2x ручной зум |
| Входы | VGA x2, HDMI x2, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA |
| Выходы | VGA, аудио mini jack |
| Уровень шума | <28 дБ |
| Поддержка 3D | да |
| Поддержка HDTV | да |
| Габариты (ширина) | 326 мм |
| Габариты (глубина) | 254 мм |
| Габариты (высота) | 104 мм |
| Вес | 3.6 кг |
Проектор Optoma EH500
Артикул:
109643
В наличии
113891 ₽| Артикул производителя | 72995 |
|---|---|
| Производитель | Optoma |
| Модель | EH500 |
| Класс устройства | портативный |
| Тип проектора | DLP |
| Короткофокусный | Нет |
| Ультракороткофокусный | Нет |
| Разрешение | Full HD (1920×1080) |
| Яркость | 4700 люмен |
| Контрастность | 10000:1 |
| Срок жизни лампы (стандарт.) | 20321 |
| Количество ламп | 1 шт |
| Мощность лампы | 310 Вт |
| Проекционное отношение | 1.59 — 1.91:1 |
| Размер по диагонали (max) | 341 дюйм |
| Размер по диагонали (min) | 28 дюйм |
| Частота строчной развертки | 18401 |
| Частота кадровой развертки | 20302 |
| Масштабирование оптическое | 18043 |
| Диафрагма | 2.55 — 2.76 |
| Фокусное расстояние | 23.5 — 28.2 мм |
| 3D воспроизведение | Работа в 3D требует наличия HDMI 1.4 3D-совместимого контента, с частотой развёртки 120 Гц (до 720p) |
| Оптика | F/2.5~2.76; f=23.5~28.2 мм, 1.2x ручной зум |
| 3D очки | Требуются 3D-очки с активными затворами Optoma DLP® Link™ – (поставляются отдельно) |
| Входы | VGA x2, HDMI x2, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA |
| Выходы | VGA, аудио mini jack |
| Уровень шума | <28 дБ |
| Поддержка 3D | да |
| Поддержка HDTV | да |
| Габариты (ширина) | 324 мм |
| Габариты (глубина) | 234 мм |
| Габариты (высота) | 97 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Вес в упаковке | 3 кг |
| Габариты в упаковке | 326 x 259 x 109 мм |
Резак для бумаги Fellowes Stellar A4
Артикул:
43640
В наличии
0 ₽| Артикул производителя | FS-54380 |
|---|---|
| Длина реза | 380 мм |
| Высота стопы (70г/м2) | 20 листов |
| Тип прижима | Автоматический |
| Корпус | Металл+пластик |
| Длина | 600 мм |
| Ширина | 275 мм |
| Высота | 275 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Вес в упаковке | 5.1 кг |
| Габариты в упаковке | 755 x 355 x 180 мм |
Резак для бумаги ProfiOffice Cutstream 4
Артикул:
244
В наличии
0 ₽| Длина реза | 380 мм |
|---|---|
| Высота стопы (70г/м2) | 12 листов |
| Тип прижима | Механический |
| Корпус | Металл |
| Длина | 590 мм |
| Ширина | 325 мм |
| Высота | 100 мм |
| Вес | 3.6 кг |
Сканер Avision AV210D2+
Артикул:
68425
В наличии
45664 ₽| Производитель | Avision |
|---|---|
| Модель | AV210D2+ |
| Страна производства | Тайвань (Китай) |
| Тип | протяжный |
| Тип датчика | CCD |
| Автоподатчик (ADF) | есть |
| Слайд-адаптер | нет |
| Ёмкость лотка автоподачи | 50 лист. |
| Дуплекс | нет |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Скорость сканирования (ч/б, А4) | 16228 |
| Скорость сканирования (цветн.) | 16571 |
| Глубина цвета | 48/24 бит |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Габариты (длина) | 168 мм |
| Габариты (ширина) | 337 мм |
| Габариты (высота) | 162 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Официальная гарантия | 1 год |
Сканер Avision AV220D2+
Артикул:
68434
В наличии
77629 ₽| Производитель | Avision |
|---|---|
| Модель | AV220D2+ |
| Страна производства | Тайвань (Китай) |
| Тип | протяжный |
| Тип датчика | CCD |
| Автоподатчик (ADF) | есть |
| Слайд-адаптер | нет |
| Ёмкость лотка автоподачи | 50 лист. |
| Дуплекс | есть |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
| Скорость сканирования (ч/б, А4) | 16228 |
| Скорость сканирования (цветн.) | 16276 |
| Глубина цвета | 16/8 48/24 бит |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Габариты (длина) | 168 мм |
| Габариты (ширина) | 337 мм |
| Габариты (высота) | 162 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Вес в упаковке | 7.12 кг |
| Официальная гарантия | 1 год |
Сканер Brother ADS-2600W (ADS2600WR1)
Артикул:
65027
В наличии
77373 ₽| Артикул производителя | ADS2600WR1 |
|---|---|
| Производитель | Brother |
| Модель | ADS-2600W (ADS2600WR1) |
| Страна производства | Япония |
| Тип | протяжный |
| Тип датчика | CIS |
| Автоподатчик (ADF) | есть |
| Слайд-адаптер | нет |
| Ёмкость лотка автоподачи | 50 лист. |
| Дуплекс | есть |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Разрешение | 1200 x 1200 точек/дюйм |
| Скорость сканирования (ч/б, А4) | 17089 |
| Скорость сканирования (цветн.) | 17090 |
| Глубина цвета | 30 бит |
| Интерфейс | USB 2.0/Ethernet/Wi-Fi |
| Совместимость | PC, MAC |
| Поддержка стандартов | TWAIN, ISIS, WIA |
| Габариты (длина) | 220 мм |
| Габариты (ширина) | 299 мм |
| Габариты (высота) | 179 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Дополнительная информация | 17094 |
| Вес в упаковке | 5.7 кг |
| Габариты в упаковке | 383 x 291 x 285 мм |
| Официальная гарантия | 1 год |
Сканер Canon imageFORMULA DR-M260 (2405C003)
Артикул:
133464
В наличии
60152 ₽| Артикул производителя | 2405C003 |
|---|---|
| Производитель | Canon |
| Модель | imageFORMULA DR-M260 (2405C003) |
| Страна производства | Япония |
| Тип | протяжный |
| Тип датчика | CIS |
| Автоподатчик (ADF) | есть |
| Слайд-адаптер | нет |
| Ёмкость лотка автоподачи | 90 лист. |
| Дуплекс | есть |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
| Скорость сканирования (ч/б, А4) | 17367 |
| Скорость сканирования (цветн.) | 17368 |
| Глубина цвета | 24 бит |
| Интерфейс | USB 3.1 Gen1 |
| Совместимость | Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 |
| Поддержка стандартов | ISIS, TWAIN |
| Габариты (длина) | 178 мм |
| Габариты (ширина) | 180 мм |
| Габариты (высота) | 285 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Официальная гарантия | 1 год |
Сканер Epson WorkForce DS-870 (B11B250401)
Артикул:
169114
В наличии
46012 ₽| Артикул производителя | B11B250401 |
|---|---|
| Производитель | Epson |
| Модель | WorkForce DS-870 (B11B250401) |
| Страна производства | Китай |
| Тип | потоковый |
| Тип датчика | CIS |
| Автоподатчик (ADF) | есть |
| Слайд-адаптер | нет |
| Ёмкость лотка автоподачи | 100 лист. |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
| Скорость сканирования (ч/б, А4) | 16626 |
| Глубина цвета | 48/24 бит |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Совместимость | Windows / MacOS |
| Габариты (высота) | 169 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Габариты (длина) | 167 мм |
| Габариты (ширина) | 296 мм |
| Официальная гарантия | 1 год |
Сканер Epson WorkForce DS-970 (B11B251401)
Артикул:
169113
В наличии
219780 ₽| Артикул производителя | B11B251401 |
|---|---|
| Производитель | Epson |
| Модель | WorkForce DS-970 (B11B251401) |
| Страна производства | Китай |
| Тип | потоковый |
| Тип датчика | CIS |
| Автоподатчик (ADF) | есть |
| Слайд-адаптер | нет |
| Ёмкость лотка автоподачи | 100 лист. |
| Максимальный формат бумаги | A4 |
| Разрешение | 600 x 600 точек/дюйм |
| Скорость сканирования (ч/б, А4) | 16987 |
| Глубина цвета | 48/24 бит |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Совместимость | Windows / MacOS |
| Габариты (высота) | 169 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Габариты (длина) | 167 мм |
| Габариты (ширина) | 296 мм |
| Официальная гарантия | 1 год |
Степлер Rapid 100E
Артикул:
1590
В наличии
124664 ₽| Тип | электрический |
|---|---|
| Количество листов | 50 |
| Используемые скобы | 66/6-8, 44/6-8 |
| Количество cкоб в кассете | 1480 |
| Габариты (длина) | 270 мм |
| Габариты (ширина) | 130 мм |
| Габариты (высота) | 150 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Вес в упаковке | 3.6 кг |
Термопереплетчик Fellowes Helios 60
Артикул:
39463
В наличии
0 ₽| Артикул производителя | FS-56420 |
|---|---|
| Производитель | Fellowes |
| Модель | Helios 60 |
| Страна производства | США |
| Тип переплета | термопереплет |
| Длина | 518 мм |
| Ширина | 92 мм |
| Высота | 258 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Длина переплета | 297 мм |
| Толщина переплета | 600 листов |
| Гарантия | 2 г |
| Вес в упаковке | 4 кг |
| Габариты в упаковке | 290 x 545 x 110 мм |
| Официальная гарантия | 1 год |
Шредер (уничтожитель) Comix S340
Артикул:
115237
В наличии
0 ₽| Тип | Уничтожитель бумаг |
|---|---|
| Производитель | Comix |
| Способ резки | Перекрестный |
| Размер частицы | 4×45 мм |
| Секретность DIN 32757 | 3 |
| Кол-во листов (70 г/м2) | 8 |
| Ширина гнезда подачи | 220 мм |
| Емкость корзины | 13 л |
| Скорость уничтожения | 34 мм/сек |
| Управление | Автоматическое |
| Вид корзины | Съемная голова |
| Автоподача | Нет |
| Уничтожение кредитных карт | 4105 |
| На колесиках | Нет |
| Уничтожение компакт-дисков | 4106 |
| Рабочий цикл | 2 мин |
| Уничтожение скрепок | Нет |
| Термозащита мотора | Да |
| Уничтожение скоб | Нет |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Высота | 331 мм |
| Ширина | 310 мм |
| Глубина | 190 мм |
| Вес | 3.6 кг |
Шредер (уничтожитель) ProfiOffice Piranha EC 5 CC (4×39 мм)
Артикул:
60400
В наличии
0 ₽| Модель | 91943 |
|---|---|
| Тип | Уничтожитель бумаг |
| Производитель | ProfiOffice |
| Способ резки | Перекрестный |
| Размер частицы | 4×39 мм |
| Секретность DIN 32757 | 3 |
| Секретность DIN 66399 | P-3 |
| Кол-во листов (70 г/м2) | 5 |
| Ширина гнезда подачи | 220 мм |
| Емкость корзины | 14 л |
| Скорость уничтожения | 50 мм/сек |
| Управление | Ручное |
| Вид корзины | Съемная голова |
| Автоподача | Нет |
| Уничтожение кредитных карт | 4228 |
| На колесиках | Нет |
| Уничтожение компакт-дисков | 4120 |
| Уничтожение скрепок | Нет |
| Уничтожение скоб | Нет |
| Ширина | 308 мм |
| Глубина | 180 мм |
| Высота | 360 мм |
| Вес | 3.6 кг |
Шредер (уничтожитель) ProMega Office WS0206 (4×40 мм)
Артикул:
136083
В наличии
0 ₽| Модель | 769614 |
|---|---|
| Тип | Уничтожитель бумаг |
| Способ резки | Перекрестный |
| Размер частицы | 4×40 мм |
| Секретность DIN 66399 | P-4 |
| Кол-во листов (70 г/м2) | 6 |
| Ширина гнезда подачи | 220 мм |
| Емкость корзины | 15 л |
| Мощность двигателя | 300 Вт |
| Скорость уничтожения | 33 мм/сек |
| Управление | Автоматическое |
| Производитель | Китай |
| Вид корзины | Съемная голова |
| Автоподача | Нет |
| Уничтожение кредитных карт | 4105 |
| На колесиках | Нет |
| Уничтожение компакт-дисков | 4120 |
| Рабочий цикл | 2/30 мин |
| Уничтожение скрепок | Нет |
| Термозащита мотора | Да |
| Уничтожение скоб | Нет |
| Уровень шума | 75 дБ |
| Высота | 170 мм |
| Ширина | 303 мм |
| Глубина | 428 мм |
| Вес | 3.6 кг |
| Гарантия производителя | 1 г |